000 | 00462nam a2200145 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | COB03020126726 | ||
008 | 120612s esp spa | ||
080 | _a657.471.12 | ||
110 | _aFETCM Sector Comunicaciones | ||
245 | 3 |
_aLa nómina _bEn telefónica de España S.A.U. _bUnidos Ganamos Todos _cFETCM Sector Comunicaciones |
|
260 |
_aS.l. _bFETCM Sector Comunicaciones _cs.a. |
||
300 |
_a39 pp. _c21 cm. |
||
650 | _aNóminas | ||
999 |
_c6049 _d6049 |