000 | 00556nam a2200157 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | COB03020115875 | ||
008 | 110208s1977 esp spa | ||
019 | _aM.18870-1977 | ||
080 | _a338.5(460) | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadística | ||
245 | 3 |
_aEl índice de precios de consumo _bAntes coste de la vida _bCuaderno de divulgación _cInstituto Nacional de Estadística |
|
260 |
_aMadrid _bInstituto Nacional de Estadística _c1977 |
||
300 |
_a50 _bil. _c21 |
||
650 |
_aÍndice de precios al consumo _jEspaña |
||
999 |
_c5288 _d5288 |