000 | 00879nas a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | COB03020095105 | ||
008 | 091013s1996 esp spa | ||
020 | _a1575-393X | ||
080 | _a504(460.152.2) | ||
245 |
_aInforme _cProvigo, Observatorio Medioambiental de la Ría de Vigo |
||
260 |
_aVigo _bFundación Provigo y su Área _c-1996 |
||
300 |
_av. _c30 |
||
500 | _aTít. tomado de la cubierta. Participan en el Observatorio: Instituto Español de Oceanografía, Instituto de Investuigaciones Marinas, Universidad de Vigo, Centro de Control do Medio Mariña (CCMM) | ||
650 |
_aMedio ambiente _jGalicia |
||
710 | _aFundación Provigo y su Área. Observatorio Medioambiental de la Ría de Vigo | ||
710 | _aUniversidade de Vigo | ||
710 | _aInstituto Español de Oceanografía | ||
710 | _aInstituto de Investigaciones Marinas de Vigo | ||
999 |
_c4578 _d4578 |