000 | 00729nam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | COB03020073400 | ||
008 | 071022s1989 esp glg | ||
019 | _aC 1367-1989 | ||
020 | _a84-453-0078-4 | ||
080 | _a331.822/.823(460.11)(083.41) | ||
080 | _a331.45(461.1) | ||
100 | _aGalicia. Subdirección Xeral de Seguridad e Hixiene | ||
245 |
_aMapa de riscos de Galicia _cSubdirección Xeral de Seguridad e Hixiene |
||
260 |
_a[Santiago de Compostela] _b[s.n.] _cD.L. 1989 |
||
300 |
_a252 p _c30 |
||
500 | _aTít. tomado da cub. | ||
650 |
_aAccidentes de trabajo _xEstadísticas _jGalicia |
||
700 | _aGalicia. Subdirección Xeral de Seguridad e Hixiene | ||
710 | _aGalicia | ||
999 |
_c3155 _d3155 |